Strength Band Resistance Chart See below
Strength Band | #1 (purple) | #2 (red) | #3 (blue) | #4 (green) | #5 (black) |
58 Inches (149cm) | 17.6 lbs (8kg) | 28.6 lbs (13kg) | 41.8 lbs(19kg) | 50.6 lbs (23kg) | |
54 Inches (139cm) | 15.4 lbs (7kg) | 24.2 lbs (11kg) | 35.2 lbs (16kg) | 46.2 lbs (21kg) | |
50 Inches (129cm) | 13.2 lbs (6kg) | 19.8 lbs (9kg) | 28.6 lbs (13kg) | 41.8 lbs (19kg) | |
46 Inches (116cm) | 11 lbs (5kg) | 15.4 lbs (7kg) | 24.20 lbs (11kg) | 37.40 lbs (17kg) | |
42 Inches (101cm) | 8.8 lbs (4kg) | 11lbs (5kg) | 19.80 lbs (9kg) | 33 lbs (15kg) | |
Please note: Resistance is based on one band only, and does not include bar weight.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.